长江财险超赔 | ||
基础保费梯度表 | ||
免赔限额(万元) | 累计赔偿限额(万元) | 基础保费(万元) |
200以下 | 不予承保 | 不予承保 |
201-300(含300) | 300 | 3.1 |
301-400(含400) | 300 | 3.2 |
400 | 4 | |
500 | 5 | |
401-500(含500) | 300 | 4.3 |
400 | 5.5 | |
500 | 7 | |
年度营业收入加成系数表 | ||
年度营业收入 (投保人须申报实际营业收入,若查实有不足额申报,对其损失金额按申报金额与实际营业收入的比例计算赔偿) | 最低加成系数 | 实际加成系数 (以保险人核定为准) |
3000万以下, 申报额:__________万 | 1 | |
3000-5000万(含), 申报额:__________万 | 1.5 | |
5000 万-1 亿(含), 申报额:__________万 | 2 | |
1亿以上, 申报额:__________万 | 2.5 | |
保费计算方式 | 保费=基础保费*营业收入加成系数 | |
总保费 | 人民币(大写):________________________元整 RMB:_______________________________ | |
结算方式 | 见费出单。投保人应在选定投保方案后,及时支付保费,保险人在收到保费3个工作日内出具保单发票。 |

长江物流责任险超赔
物流责任险,货运险底层保单皆适用;可做短期,超赔保单和底层保单同时到期