| 人保 机动车驾驶人员意外险 | ||
| 方案一 | ||
| 保险责任 | 保额 | 保费 |
| 意外身故伤残 | 30万元 | 598元每人 |
| 意外医疗费用(免赔额100元,赔付比例90%,门急诊限额500元) | 6万元 | |
| 意外住院津贴(每日津贴100元,单次90天,累计180天,免赔3天) | 1.8万元 | |
| 急性病身故(猝死等待期30天) | 10万元 | |
| 方案二 | ||
| 保险责任 | 保额 | 保费 |
| 意外身故伤残 | 50万元 | 980元每人 |
| 意外医疗费用(免赔额100元,赔付比例90%,门急诊限额500元) | 8万元 | |
| 意外住院津贴(每日津贴100元,单次90天,累计180天,免赔3天) | 1.8万元 | |
| 急性病身故(猝死等待期30天) | 10万元 | |
人保司机意外险
保障范围广,灵活选择,含住院津贴,附加突发疾病身故、全残保险条款,投保手续简单、出单迅速








