![]() | ||||
保障项目 | 赔偿限额(十级伤残10%起) | |||
身故/伤残 | 30万 | 50万 | 60万 | 80万 |
意外医疗费 | 3万 | 5万 | 10万 | 10万 |
文员、内勤 | 500 | 740 | 820 | 1060 |
保管员、理货员 | 560 | 810 | 880 | 1160 |
装卸、搬运工、 叉车司机 | 850 | 1080 | 1300 | 1600 |
普货运输司机 | 890 | 1090 | 1350 | 1750 |
保障项目 | 赔偿限额(十级伤残5%起) | |||
身故/伤残 | 30万 | / | 60万 | 80万 |
意外医疗费 | 3万 | / | 6万 | 8万 |
文员、内勤 | 470 | / | 680 | 1000 |
保管员、理货员 | 510 | / | 720 | 1080 |
装卸、搬运工、 叉车司机 | 800 | / | 1200 | 1500 |
普货运输司机 | 830 | / | 1230 | 1595 |
误工费 | 100元/天(单次及累计180天) | |||
住院现金保障 | 100元/天(单次及累计180天) | |||
法律费用责任限额 | 10万 | |||
免赔 | 医疗费:每次事故免赔额为人民币500元; 误工费:每次事故免赔额为5天 住院津贴:0免赔 | |||
每次事故/累计赔偿限额 | 300万/600万 | |||
医药费中扩展自费药额度 1万 | 保费在原保费基础上增加 10% |

平安物流雇主
无需纸质文件,线上出单,APP替换方便