海峡保险 物流责任险年单 | ||||||
每次事故赔偿限额 | 每辆车赔偿限额 | 年累计赔偿限额 | 普货免赔 | 易碎品,火灾、爆炸、 盗窃、抢劫事故免赔 | 参考年营业收入 | 年保费 |
80万 | 100万 | 200万 | 5000或10% | 1万或20% | 1000万 | 4.0万 |
100万 | 150万 | 300万 | 1万或10% | 1万或20% | 5.0万 | |
150万 | 200万 | 350万 | 1万或10% | 1万或20% | 6.0万 | |
200万 | 250万 | 350万 | 1万或10% | 1万或20% | 8.0万 | |
300万 | 300万 | 500万 | 1万或10% | 1万或20% | 9.5万 | |
400万 | 400万 | 600万 | 1万或10% | 1万或20% | 12万 | |
500万 | 500万 | 600万 | 1万或10% | 1万或20% | 15万 | |
免赔5000起 保费4万起 单次500万以上方案一单一议 |

海峡物流责任险
1.承保种类多.2.可加费扩展地区,标的,特约条款,不可拆卸、超牌车.