一、报价方案 | ||||||
方案 | 年营业收入 | 每次赔偿限额 (万元) | 累计赔偿限额 (万元) | 盗抢责任每次赔 偿限额(万元) | 盗抢责任累计赔 偿限额(万元) | 保费(万元 |
1 | 1000万以内(含1000万)最终 以实际营业额为准收取保险费 | 80 | 150 | 50 | 50 | 3.3 |
2 | 100 | 200 | 50 | 50 | 4.5 | |
3 | 150 | 300 | 50 | 50 | 5.1 | |
4 | 200 | 400 | 80 | 100 | 6 | |
5 | 1000万-1500万(含1500万)最 终以实际营业额为准收取保险费 | 80 | 150 | 40 | 40 | 3.5 |
6 | 100 | 300 | 50 | 100 | 5 | |
7 | 150 | 300 | 50 | 100 | 5.5 | |
8 | 200 | 400 | 80 | 100 | 6 | |
9 | 300 | 600 | 100 | 150 | 8 | |
10 | 400 | 600 | 150 | 300 | 9 | |
11 | 500 | 800 | 200 | 300 | 12.5 | |
12 | 1500万-3000万(含3000万)最 终以实际营业额为准收取保险费 | 150 | 300 | 50 | 100 | 6 |
13 | 200 | 400 | 80 | 100 | 7.5 | |
14 | 300 | 600 | 100 | 150 | 9.5 | |
15 | 400 | 600 | 150 | 300 | 11 | |
16 | 500 | 800 | 200 | 300 | 13.5 | |
17 | 3000万-5000万含5000万)最终 以实际营业额为准收取保险费 | 150 | 300 | 50 | 100 | 10 |
18 | 200 | 400 | 50 | 100 | 12 | |
19 | 300 | 600 | 80 | 150 | 12.5 | |
20 | 400 | 600 | 150 | 300 | 13.5 | |
21 | 500 | 800 | 200 | 300 | 15 | |
22 | 5000万-1亿(含1亿)最终以实 际营业额为准收取保险费,超1 亿元,按照比例加收保费 | 150 | 300 | 50 | 100 | 20 |
23 | 200 | 400 | 50 | 100 | 24 | |
24 | 300 | 600 | 80 | 150 | 25 | |
25 | 400 | 600 | 150 | 300 | 27 | |
26 | 500 | 800 | 200 | 300 | 30 | |
27 | 1亿-1.5以内(含1.5亿)最终以 实际营业额为准收取保险费,超 1亿元,按照比例加收保费 | 150 | 300 | 50 | 100 | 27 |
28 | 200 | 400 | 80 | 100 | 33 | |
29 | 300 | 600 | 100 | 150 | 35 | |
30 | 400 | 600 | 150 | 300 | 37 | |
31 | 500 | 800 | 200 | 300 | 41 | |
32 | 1.5亿-2以内(含2亿)最终以实 际营业额为准收取保险费,超1 亿元,按照比例加收保费 | 150 | 300 | 50 | 100 | 36 |
33 | 200 | 400 | 80 | 100 | 43 | |
34 | 300 | 600 | 100 | 150 | 45 | |
35 | 400 | 600 | 150 | 300 | 50 | |
36 | 500 | 800 | 200 | 300 | 55 | |
37 | 2亿-2.5以内(含2.5亿)最终以 实际营业额为准收取保险费,超 1亿元,按照比例加收保费 | 150 | 300 | 50 | 100 | 45 |
38 | 200 | 400 | 80 | 100 | 55 | |
39 | 300 | 600 | 100 | 150 | 57 | |
40 | 400 | 600 | 150 | 300 | 62 | |
41 | 500 | 800 | 200 | 300 | 68 | |
42 | 2.5亿-3以内(含3亿)最终以实 际营业额为准收取保险费,超1 亿元,按照比例加收保费 | 150 | 300 | 50 | 100 | 55 |
43 | 200 | 400 | 80 | 100 | 65 | |
44 | 300 | 600 | 100 | 150 | 68 | |
45 | 400 | 600 | 150 | 300 | 75 | |
46 | 500 | 800 | 200 | 300 | 82 |

北部湾货运险
1.投保手续简单2.承保种类多3.全国无禁区4.承保72小时临时仓储5.免赔5000元/15%起