东海物流责任险 | ||||
一、方案详情 | ||||
每次事故 赔偿限额(万元) | 累计赔偿 限额(万元) | 保费(万元) | 营业收入(以保险年度预估营收作为投保营业收入) | |
50 | 100 | 2.8 | 500万 | |
100 | 200 | 3.5 | ||
150 | 300 | 4 | ||
200 | 400 | 5 | ||
50 | 100 | 3.5 | 1000万 | |
100 | 200 | 4 | ||
150 | 300 | 4.5 | ||
200 | 400 | 6 | ||
250 | 500 | 6.8 | ||
300 | 600 | 7.5 | ||
100 | 200 | 5.3 | 1500万 | |
150 | 300 | 6 | ||
200 | 400 | 7.5 | ||
250 | 500 | 8.5 | ||
300 | 600 | 9 | ||
100 | 200 | 5.5 | 2000万 | |
150 | 300 | 6.5 | ||
200 | 400 | 8 | ||
250 | 500 | 9.5 | ||
300 | 600 | 10 | ||
100 | 200 | 7 | 3000万 | |
150 | 300 | 8 | ||
200 | 400 | 10 | ||
250 | 500 | 12 | ||
300 | 600 | 15 | ||
逐单另议 | 营收3000万以上或投保单单次赔偿限额300万以上的 |

东海物流责任险
1、可保货物种类多样 2、可增加共同被保险人 3、可扩展新疆、青海、西藏