一、方案报价表 | ||||
太平洋郑州雇主 (物流行业) | ||||
保障时间 | 一年 | |||
保费(元/人) | 60+10 | 80+10 | 100+20 | |
不附加24小时 | 文员 | 390 | 520 | 780 |
普通工人,搬运,装卸 | 960 | 1160 | 1735 | |
司机 | 1250 | 1515 | 2290 | |
附加24小时意外伤害 | 文员 | 470 | 625 | 935 |
普通工人,搬运,装卸 | 1160 | 1385 | 2080 | |
司机 | 1500 | 1820 | 2730 | |
误工费 | 100元/天(免赔5天),累计赔付180天 | |||
免赔 | 医疗费免赔100元 | |||
住院津贴 | 100元/天,最多90天 | |||
附加险种 | 十级伤残5%起,每10%为一个等级 | |||
就餐时间条款 | ||||
法律费用 | 每次事故及累计责任限额RMB50万元 | |||

太保物流雇主
十级伤残5%起。可附加24小时、有误工费、法律费用、禁保区域少