一、方案报价表 | ||||
方案 | 每次赔偿限额 | 累计赔偿限额 | 营业收入 | 保费 |
一 | 80万 | 150万 | 500万 | 3万 |
1000万 | 4.5万 | |||
2000万 | 6.2万 | |||
3000万 | 8.4万 | |||
二 | 100万 | 200万 | 500万 | 3.3万 |
1000万 | 4.7万 | |||
2000万 | 6.9万 | |||
3000万 | 9.1万 | |||
三 | 150万 | 300万 | 500万 | 3.7万 |
1000万 | 5.1万 | |||
2000万 | 7.7万 | |||
3000万 | 10.5万 | |||
四 | 200万 | 400万 | 1000万 | 6.6万 |
2000万 | 8.8万 | |||
3000万 | 10.6万 | |||
五 | 300万 | 600万 | 1000万 | 7.3万 |
2000万 | 10.2万 | |||
3000万 | 11.7万 | |||
4000万 | 14.6万 | |||
六 | 500万 | 600万 | 2000万 | 12万 |
2000万以上 | 12万+超出2000万部分*0.25% | |||
七 | 500万 | 800万 | 2000万 | 13.1万 |
2000万以上 | 13.1万+超出2000万部分*0.25% |

人 保 货 运 险
可加费扩展共同被保险人,地区,冷藏.提供物流系统数据作为营收预估,可享受保费8折优惠.