| 一、方案报价表 | |||
| 单次限额(万) | 累计限额(万) | 年预计营收(万) | 保费/年(万) |
| 60 | 100 | 500 | 2.5 |
| 800 | 2.8 | ||
| 1000 | 3.2 | ||
| 2000 | 4.5 | ||
| 100 | 200 | 500 | 3.2 |
| 800 | 3.6 | ||
| 1000 | 4 | ||
| 2000 | 5.5 | ||
| 150 | 250 | 500 | 3.6 |
| 800 | 4.2 | ||
| 1000 | 5.2 | ||
| 2000 | 7 | ||
| 200 | 300 | 500 | 4 |
| 800 | 4.8 | ||
| 1000 | 5.6 | ||
| 2000 | 7.7 | ||
| 300 | 500 | 500 | 4.8 |
| 800 | 6.4 | ||
| 1000 | 7.2 | ||
| 2000 | 9 | ||
融 盛 货 运 险
可免费扩展:易碎品,大理石,二手物品,油漆等一般化工品.可加费扩展地区,临时仓储,不可拆卸和盗抢.








