一、方案报价表 | ||||
年营业收入(万元) | 每次事故/累计赔偿限额 | |||
以上年度实际营收为基础,预估的本年度营收作为投保营业收入 | 50万/100万 | 100万/200万 | 150万/300万 | 200万/400万 |
300万 | 27000 | 33000 | 35000 | 40000 |
500万 | 35000 | 38000 | 42000 | 45000 |
700万 | 43000 | 48000 | 53000 | 58000 |
1000万 | 52000 | 58000 | 62000 | 70000 |
1200万 | 65000 | 72000 | 77000 | 85000 |
1500万 | 82000 | 90000 | 97000 | 106000 |
1800万 | 98000 | 109000 | 117000 | 127000 |
2000万 | 105000 | 115000 | 125000 | 135000 |

太保物流责任险
可附加盗抢责任,冷藏责任,可扩展地区,可承保"重型低平板半挂车"承运普货,扩展运输途中的临时仓储,可保多样货物