| 一、方案报价表 | ||||
| 底层保单每次事故赔偿限额(万元) | 超赔层次每次及年累计赔偿限额(万元) | 年度营业收入(万元) | ||
| 1000 | 2000 | 3000 | ||
| 保费(万元) | ||||
| 100 | 100 | 1.92 | 不予承保 | 不予承保 |
| 200 | 100 | 1.5 | 2.1 | 2.9 |
| 200 | 2.7 | 5.1 | 6.6 | |
| 300 | 100 | 1.7 | 3 | 4.2 |
| 200 | 2.7 | 5.1 | 6.6 | |
| 300 | 4.5 | 7.2 | 8.82 | |
| 400 | 100 | 1.5 | 2.1 | 2.4 |
| 200 | 3.3 | 4.2 | 4.62 | |
| 300 | 5.4 | 6.3 | 7.02 | |
| 400 | 7.5 | 8.4 | 9.54 | |
| 500 | 100 | 1.3 | 2.1 | 2.22 |
| 200 | 3.9 | 4.2 | 4.62 | |
| 300 | 6 | 6.3 | 7.14 | |
| 400 | 不予承保 | 8.7 | 9.84 | |
| 500 | 不予承保 | 11.22 | 12.72 | |
东海超赔险-进阶款
在原有基础款上,除地区可加费以外,还可加费承保常温药品、冷藏冷冻品; 另可承保易碎品。








