| 一、方案报价表 | |||||
| 底层保单每次事故赔偿限额(万元) | 超赔层次每次及年累计赔偿限额(万元) | 年度营业收入(万元) | |||
| 3000万以下 | 3000-5000(含) | 5000-1亿(含) | 1亿以上 | ||
| 保费(万元) | |||||
| 80 (含 80)万以下 | 不予承保 | ||||
| 150 (含 150) 万以下 | 100 | 1.5 | 2.25 | 3.75 | 一单一议 |
| 200 | 2.5 | 3.75 | 6.25 | ||
| 300 | 3.5 | 5.25 | 8.75 | ||
| 250 (含 250) 万以下 | 100 | 1.2 | 1.8 | 3 | |
| 200 | 2.2 | 3.3 | 5.5 | ||
| 300 | 3.2 | 4.8 | 8 | ||
| 400 (含 400) 万以下 | 100 | 1 | 1.5 | 2.5 | |
| 200 | 2.2 | 3.3 | 5.5 | ||
| 300 | 3.2 | 4.8 | 8 | ||
| 400 | 4.2 | 6.3 | 10.5 | ||
| 500 (含 500) 万以下 | 100 | 1.5 | 2.25 | 3.75 | |
| 200 | 3 | 4.5 | 7.5 | ||
| 300 | 4.5 | 6.75 | 11.25 | ||
| 保费计算方式 | 保费=基础保费*营业收入加成系数 | ||||
东海超赔险-基本款
1、保额灵活2、可扩展新疆,西藏,青海3、可附加冷藏货物责任








