一、方案报价表 | ||||||||||||||||
车辆类型 | 限额 | 年保费 | 每次事故绝对免赔额 | |||||||||||||
(单次及累计) | (元) | (碰撞/倾覆) | ||||||||||||||
2 吨以下货车 | 50000 | 800 | 500/10% | |||||||||||||
100000 | 1000 | 1000/10% | ||||||||||||||
2 吨至 10 吨以下货车 | 100000 | 1100 | 1000/10% | |||||||||||||
200000 | 1800 | 2000/10% | ||||||||||||||
400000 | 2800 | 3000/10% | ||||||||||||||
600000 | 3700 | 3000/10% | ||||||||||||||
10 吨以上货车/冷藏车 | 100000 | 1200 | 2000/10% | |||||||||||||
(冷藏集装箱)/粉粒物料运输车/平板运输车 | 200000 | 2000 | 3000/10% | |||||||||||||
500000 | 3500 | 5000/10% | ||||||||||||||
1000000 | 6000 | 5000/10% | ||||||||||||||
特种车一 | 100000 | 700 | 1000/10% | |||||||||||||
(油罐/液罐/气罐车) | 200000 | 1200 | 2000/10% | |||||||||||||
500000 | 2500 | 3000/10% | ||||||||||||||
特种车四 | 100000 | 800 | 1000/10% | |||||||||||||
(集装箱拖头,仅赔付集装箱形式运输的货 物) | 200000 | 1600 | 2000/10% | |||||||||||||
500000 | 3300 | 3000/10% | ||||||||||||||
1000000 | 5800 | 3000/10% |

亚太按车货运年单
可承保火灾、爆炸或者运输工具发生碰撞、倾覆事故引起的损失