| 一、方案报价表 | |||
| 方案A | |||
| 保单累计赔偿限 | 每一运输工具限额 | 保险费/年/车 | 适用条款 |
| 50万 | 50万 | ¥5,500 | 国内水路、陆路货物运输保 |
| 100万 | 100万 | ¥6,000 | |
| 150万 | 150万 | ¥7,000 | |
| 200万 | 200万 | ¥8,000 | |
| 250万 | 250万 | ¥9,000 | |
| 300万 | 300万 | ¥10,000 | |
| 方案B | |||
| 保单累计赔偿限 | 每一运输工具限额 | 保险费/年/车 | 适用条款 |
| 50万 | 50万 | ¥7,500 | 新车适用国内水路、陆路货物运输保险-综合险 二手车适用国内水路、陆路货物运输保险-基本险 |
| 100万 | 100万 | ¥8,500 | |
| 150万 | 150万 | ¥9,500 | |
| 200万 | 200万 | ¥10,500 | |
| 250万 | 250万 | ¥11,500 | |
| 300万 | 300万 | ¥12,500 | |
中华按车货运年单
全新商品车按照综合保障承接,含降价损失








