| 平安工程机械设备第三者责任险 ( 叉车三者责任 ) | ||
| 套餐详情 | ||
| 单次/累计赔偿限额 | 保费 | |
| 主险 | 1000元 | 3元/辆 |
| 附加险 | 20万 | 500元/辆 |
| 50万 | 1250元/辆 | |
| 80万 | 2000元/辆 | |
| 100万 | 2500元/辆 | |
| 150万 | 3750元/辆 | |
| 200万 | 5000元/辆 | |
| 免赔 | 物损部分:每次事故绝对免赔额1000元或损失金额的10%,取高者; 三者部分:每次事故绝对免赔额2000元或损失金额的15%,取高者。 | |
| 特约 | 累计限额超过100万的,需加设每次事故赔偿限额100万。 | |
平安叉车三车责任险
投保手续简便,出单快,方案多。








