| 一、方案报价表 | ||||
| 适用车型 | 每次赔偿限额 | 累计赔偿限额 | 普货免赔 | 保费(元) |
| 厢式货车 | 50万 | 100万 | 5000或10%,取高. | 1800 |
| 厢式货车 | 100万 | 200万 | 2800 | |
| 非厢式货车 | 50万 | 100万 | 2100 | |
| 非厢式货车 | 100万 | 200万 | 4000 | |
| 厢式/非厢式(超赔) | 100万 | 100万 | 100万或10%,取高. | 1000 |
浙商按车货运年单
按车辆投保,方案多样,承保普货、易碎品、箱体损失,保费低。








