海峡保险 公路货物运输保险年单 | |||||||
每次事故赔偿限额 | 每辆车赔偿限额 | 年累计赔偿限额 | 普货免赔 | 易碎品,火灾、爆炸、 盗窃、抢劫事故免赔 | 参考年营业收入 | 参考年货值 | 年保费 |
80万 | 100万 | 200万 | 5000或10% | 1万或20% | 1000万 | 28000000 | 28000.00 |
100万 | 150万 | 300万 | 5000或10% | 1万或20% | 32000000 | 32000.00 | |
150万 | 200万 | 300万 | 1万或10% | 1万或20% | 42000000 | 42000.00 | |
200万 | 250万 | 300万 | 1万或10% | 1万或20% | 55000000 | 55000.00 | |
300万 | 300万 | 500万 | 1万或10% | 1万或20% | 70000000 | 70000.00 | |
400万 | 400万 | 600万 | 1万或10% | 1万或20% | 95000000 | 95000.00 | |
500万 | 500万 | 600万 | 1万或10% | 1万或20% | 110000000 | 110000.00 | |
免赔5000起 保费2.8万起 单次500万以上方案一单一议 |

海 峡 货 运 险
可扩展白酒,可扩展特殊地区。