一、方案报价表 | ||||
车辆类型 | 限额(单次及累计) | 每次事故绝对免赔额(碰撞/ 倾覆) | 年保费(元) | 每次事故绝对免赔率(火灾/爆炸事故) |
2吨以下货车(0-2t) | 5万 | 500/10% | 800 | 损失金额的20% |
10万 | 1000/10% | 1000 | ||
2吨至10吨以下货车(2-10t) | 10万 | 1000/10% | 1100 | |
20万 | 2000/10% | 1800 | ||
40万 | 3000/10% | 2800 | ||
60万 | 3000/10% | 3700 | ||
10吨以上货车(10t-∞) | 10万 | 2000/10% | 1200 | |
20万 | 3000/10% | 2000 | ||
50万 | 5000/10% | 3500 | ||
100万 | 5000/10% | 6000 | ||
特种车一(油罐/液罐/气罐车) | 10万 | 1000/10% | 700 | |
20万 | 2000/10% | 1200 | ||
50万 | 3000/10% | 2500 | ||
特种车二(冷藏车/清障车/粉粒物料运输车/平板运输车/爆破器材运输车) | 10万 | 2000/10% | 1200 | |
20万 | 3000/10% | 2000 | ||
50万 | 5000/10% | 3500 | ||
100万 | 8000/10% | 6000 | ||
特种车四 (集装箱拖头,仅赔付集装箱形式运输的货物) | 10万 | 1000/10% | 800 | |
20万 | 2000/10% | 1600 | ||
50万 | 3000/10% | 3300 | ||
100万 | 3000/10% | 5800 | ||
保险责任 | 火灾、爆炸或碰撞、倾覆事故所造成的列明车辆所载的集装箱箱体及货物的损失,其中集装箱箱体损失每次限额10万元。 |

平安按车货运年单
投保手续简便、出单速度快,个人&公司车辆都能投,多方案供选择。